扫描到手机
扫描到手机 新闻随时看
扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友
大变动!
70城房价18连跌后终于转涨
楼市重大拐点出现!
▼
近日,国家统计局发布数据显示,2月70个大中城市中,有55城新建商品住宅价格环比上涨,湛江涨幅1.4%领跑,北京、上海、广州、深圳分别涨0.2%、0.2%、0.3%、0.2%。70城中有40城二手住宅价格环比上涨,上海、无锡、成都三城以环比1.0%涨幅并列第一。
2月份70城新房、二手房房价环比上涨城市大幅增加,二手房上涨城市数量自2021年8月以来首次超过下跌城市数量。从环比变化来看,新房、二手房价格环比双双实现转正,这也是新房近18个月以来首次正式转正,二手房近19个月来首次转正。
2月份,新建商品住宅上涨城市数量55个,较上月增加19城;持平城市2个,较上月增加1城;下跌城市13个,较上月减少20城。从涨跌幅情况来看,70城平均环比为0.3%;上涨城市平均涨幅0.43%,较上月扩大0.12个百分点。从各等级城市来看,一线、二线、三线城市新建商品住宅销售价格环比分别为0.2%、0.4%和0.3%,至此,一二三线城市环比全部实现回正。
从2月二手住宅房价指数来看,上涨城市数量为40个,较上月增加27个;持平城市0个,与上月一致;下跌城市30个,较上月减少27个。从涨跌幅情况来看,70城二手住宅价格环比上涨0.12%,实现自2021年8月以来的首次转正,上涨城市平均涨幅为0.41%,涨幅扩大0.04个百分点。从各等级城市来看,一线、二线、三线城市二手住宅环比分别为0.7%、0.1%、持平,一线城市维持强势复苏态势,二线城市环比回正,正式踏入企稳修复道路,三线城市止跌。
2023年2月份70个大中城市
商品住宅销售价格变动情况
(上下滑动查看)
▼
不光楼市开始回暖
官方也接连发声
对房地产市场充满信心!
▼
3月7日,住房和城乡建设部部长倪虹在采访中表示, 2023年住房和城乡建设工作将在三个方面下功夫:一是稳支柱,二是防风险,三是惠民生。他提到,对房地产市场的企稳回升充满信心。
3月15日,国新办就2023年1-2月份国民经济运行情况举行发布会。国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖指出,目前房地产市场还是处在调整阶段,后期随着整体经济逐步改善,市场预期转好,有望逐步企稳。房地产一头连着民生,一头连着整个经济增长,房地产在整个经济当中,上下游行业对整个经济增长的影响较大。
新房二手房价格环比转正
官方定调房地产市场
市场触底复苏态势非常明显
楼市的“小阳春”要来了!
那么,在这个大背景下
昆山房价有何变化?
kb君已经整理好了最新价格
按照下方操作即可快速查找小区房价!
城 中
小区名称 | 本月房价(元/㎡) |
雍景湾西苑 | 29052 |
玖珑湾 | 34636 |
金鹰国际公馆 | 45353 |
弘辉首玺 | 32317 |
朝阳新村 | 37488 |
东方丽池 | 17416 |
裕元新天地广场 | 31828 |
杉欣花园 | 19667 |
雍景湾东苑 | 22691 |
樾阁花园 | 42687 |
绿中海 | 24376 |
金谷园 | 31438 |
爱河小区 | 39397 |
琼花新村 | 44907 |
珠江新村 | 30364 |
青江秀韵 | 24415 |
柏盛园 | 30130 |
绿洲家园 | 21500 |
兴华园 | 18674 |
柏庐新村 | 44782 |
天华佳园 | 26590 |
雍景湾南苑 | 32689 |
亭林山庄 | 46037 |
朗峰裕花园 | 20183 |
凯悦花园 | 22366 |
西湾新村 | 23088 |
采莲新村 | 41372 |
翡翠名都 | 17252 |
江南新村 | 37536 |
华敏世家花园 | 29917 |
新城丽园 | 18302 |
圆明东村 | 19043 |
玉龙西村 | 19010 |
秀峰新村 | 39741 |
留晖山庄 | 43820 |
春漪园 | 18853 |
扬子新村 | 30516 |
保昆公寓 | 21099 |
香樟园 | 47199 |
夹浦新村 | 17917 |
玉龙东村 | 19970 |
状元新村 | 33582 |
仓基园 | 35194 |
月城湾新村 | 41213 |
棕榈泉山庄 | 32396 |
永泰花苑 | 21883 |
日月星城 | 16283 |
景秀丽都 | 21181 |
晒谷场小区 | 36428 |
金瑞家园 | 24972 |
东需浦小区 | 31311 |
汛塘商苑南区 | 28987 |
新城天地(北区) | 28555 |
游方弄小区 | 35595 |
锦阳苑 | 28933 |
玉城新村 | 18125 |
西桥新村 | 28167 |
新城家园(合兴路) | 22284 |
昆城豪庭 | 19879 |
超华世纪广场 | 30306 |
亭林新村 | 55000 |
奥林苑 | 35320 |
康怡园 | 19381 |
富阳新村 | 26715 |
跃进新村 | 31379 |
许文塘 | 44927 |
团结村南 | 31633 |
宾唏苑 | 44320 |
玉虹新村 | 28897 |
柏庐二村 | 40229 |
中茵广场 | 13705 |
合兴苑 | 19017 |
汛塘商苑北区 | 31818 |
时家园 | 46408 |
珠江名苑 | 33040 |
金茂云庭 | 20454 |
上海公馆(昆山) | 22827 |
绣衣东村(西区) | 19716 |
西苑新村(昆山) | 24731 |
云庭花园 | 19968 |
丽景花园 | 24102 |
南苑新村(昆山市) | 20781 |
景阳新村 | 50793 |
东通山弄 | 50504 |
新城天地(南区) | 28271 |
团结新村(昆山) | 32754 |
怡景湾(昆山) | 36190 |
铂翠天第 | 31305 |
板桥新村(西区) | 60600 |
西需浦新村 | 29338 |
后塘花园 | 26818 |
通山新村(北区) | 44236 |
红峰新村(南区) | 45456 |
娄邑小区(西区) | 45066 |
里厍二村(北区) | 51094 |
圆明新村 | 18681 |
里厍新村(一村) | 49517 |
泊仕公寓 | 15754 |
绣衣新村(西区) | 18131 |
团结北村朝阳公寓 | 31235 |
里厍二村南区 | 57788 |
北栅湾小区(东区) | 45327 |
板桥新村(东区) | 41984 |
通山新村(东区) | 40941 |
银华园 | 38129 |
龙亭桥小区 | 40000 |
红峰新村(北区) | 47732 |
同丰新村(1-9) | 16623 |
北栅湾小区(西区) | 44793 |
绣衣新村(东区) | 20000 |
察院前东区 | 35714 |
泰和苑 | 30069 |
东方新村 | 30952 |
朝阳广场 | 26741 |
协孚锦园 | 17885 |
生化小区 | 58870 |
红峰二村二区 | 40182 |
中山新村 | 31617 |
柴王弄小区 | 47665 |
千禧园 | 31250 |
红峰二村一区 | 38970 |
大众都市家园 | 35480 |
新公馆花园 | 32250 |
樾城花园(南区) | 17450 |
祝家厍新村 | 21153 |
华尔兹花苑 | 16984 |
蚕种场新村 | 35930 |
假日山庄 | 47014 |
后塘新村 | 28371 |
麒麟新村 | 50000 |
盆渎新村 | 34285 |
樾城花园民安小区 | 16701 |
新德小区 | 33078 |
交运小区 | 37414 |
御景苑(昆山) | 25119 |
樾城花园澳宇广场 | 18518 |
集街西村 | 34693 |
美馨嘉园 | 20105 |
南城河岸小区 | 25287 |
夹浦西村 | 17628 |
金山大厦 | 26288 |
杨家弄小区 | 37081 |
柏庐广场 | 33469 |
丽泽公寓 | 27794 |
集街东村 | 40160 |
板桥弄小区 | 49180 |
沪士小区 | 14473 |
朝阳西村 | 28985 |
富柏大厦 | 30892 |
金城商苑 | 27187 |
文萃园 | 36428 |
金凤凰小区 | 38431 |
绣衣东村(东区) | 18526 |
同丰新村(10-16号) | 21078 |
桃园新村(昆山) | 30924 |
东湖小区 | 18260 |
银洲花园 | 41269 |
新阳花园 | 28104 |
樾城花园(北区) | 15949 |
置地广场 | 30210 |
北门路259弄小区 | 17934 |
竹园水厂公寓楼(娄苑新村竹园) | 15578 |
朝阳西路201号院 | 30567 |
县后街小区 | 35000 |
亭林路194号小区 | 54363 |
石幢弄小区(昆山市) | 18336 |
周厅弄 | 51388 |
司徒街下塘6号 | 28712 |
人民南路72号小区 | 33538 |
人民路60号小区 | 28569 |
合兴西路169号大院 | 24173 |
人民南路78号小区 | 27868 |
人民南路73号小区 | 27611 |
花园弄 | 40703 |
察院前西区 | 47368 |
万科江上雅苑 | 36123 |
绿中海(别墅) | 37596 |
九方城星悦公寓 | 20000 |
秦都大厦 | 60416 |
合樾兰亭花园(楼盘详情户型图相册地图400 890 6088转29069) | 28522 |
凯悦花园(别墅) | 40079 |
宝岛丽园 | 20869 |
爱华园 | 19117 |
城 东
小区名称 | 本月房价(元/㎡) |
世茂东壹号 | 22675 |
首创悦都(楼盘详情户型图相册地图400-890-6088 转 22088) | 20232 |
珠江御景花园 | 20438 |
世茂东外滩 | 23730 |
左岸尚海湾 | 26097 |
裕景园 | 20994 |
中航城 | 26011 |
中南世纪城(昆山) | 21718 |
东晶国际花园 | 30016 |
黄浦城市花园 | 20278 |
和兴东城花苑 | 20420 |
东城蓝郡 | 17872 |
外滩印象花园(楼盘详情户型图相册地图400-890-6088 转 36090) | 22005 |
东方华庭 | 23948 |
富华园 | 18020 |
中大简界 | 31103 |
公元壹号(一期) | 24102 |
晨曦北园 | 17103 |
公元壹号(四期) | 24531 |
金色港湾 | 27000 |
绿地21新城 | 20963 |
景枫嘉苑 | 18779 |
东方国际广场(楼盘详情户型图相册地图400-890-6088 转 22033) | 25968 |
夏驾园祥苑 | 16470 |
夏驾园贵苑 | 16590 |
上湾璟园 | 31046 |
春曦园 | 17164 |
夏驾园荣苑 | 16129 |
乐华园 | 18591 |
美华东村 | 17216 |
美华园 | 17325 |
帝宝花园 | 20427 |
富华东村 | 18001 |
御澜湾 | 47064 |
玫瑰湾(昆山市) | 20846 |
清华园 | 58938 |
苏尚帝景 | 22539 |
黎明清境 | 22434 |
夏驾园富苑 | 15930 |
夏驾园华苑 | 16301 |
锦华园 | 18250 |
天籁花园(昆山) | 19442 |
东方罗马 | 17377 |
隆祺丽景国际 | 8686 |
中环时代 | 11888 |
丽华园 | 17411 |
美华西村 | 18074 |
公元壹号上东区 | 23339 |
阳光水世界(花溪园) | 27666 |
庆枫花苑 | 18928 |
景悦澜庭 | 34981 |
昇悦居 | 19870 |
盛华园 | 16321 |
军泽园 | 8333 |
国际公馆(昆山) | 17360 |
中冶昆庭(公寓住宅) | 10031 |
晨曦园(西园) | 16818 |
公元壹号(橡树园) | 23893 |
田林苑(一期) | 20800 |
晨曦园(东园) | 18045 |
阳光水世界(逸品湾) | 27638 |
阳光水世界(云水阁) | 26440 |
阳光水世界(碧波轩) | 21398 |
港龙财智国际(昆山) | 10578 |
青阳宝岛花园(二期) | 22490 |
阳光水世界(蓝湾苑) | 19016 |
丰华园(南区) | 17613 |
银泉新村 | 17424 |
尚东国际花苑 | 19021 |
文峰园 | 15714 |
青阳嘉苑 | 18076 |
嘉仕花园 | 22803 |
丽泽之春 | 18827 |
锦晟花园 | 20085 |
平巷小区 | 13373 |
添馨阁 | 15938 |
景江花园(昆山) | 20567 |
佳盛花园 | 20922 |
御城大公馆 | 12404 |
昆山亿丰机电城小区 | 5678 |
碧景苑 | 18035 |
田林苑(二期) | 20712 |
环城北路10号小区(昆山) | 45600 |
丰华园(北区) | 16842 |
建伟新世界 | 9170 |
世茂新界 | 9456 |
绿地21新城(别墅) | 40872 |
金色港湾(别墅) | 62888 |
东晶国际花园(别墅) | 36679 |
中航城(商住楼) | 16737 |
左岸尚海湾(别墅) | 32093 |
昆山中南世纪城(别墅) | 51875 |
中大简界(商住楼) | 18285 |
帝宝花园(别墅) | 41470 |
中航城(别墅) | 47122 |
永泰田商务中心 | 26984 |
和兴东城花苑(别墅) | 47482 |
泊士楼 | 14166 |
蓬欣社区栈泾兰苑 | 14532 |
栈泾竹苑 | 16715 |
蓬曦园C5区娄江新村 | 15982 |
蓬曦园C6区娄江新村(101-130幢) | 15939 |
蓬曦园C1区娄江新村(311-340幢) | 16552 |
蓬曦园C2区娄江新村(221-262幢) | 15356 |
蓬曦园B3区瓦浦新村 | 15372 |
四季阳光(东区) | 13786 |
蓬曦园A1区浣花新村(104-125幢) | 15516 |
蓬曦园C5-1区娄江新村(263-300幢) | 15680 |
蓬曦园B1区瓦浦新村(48-164幢) | 15425 |
蓬曦园A4区浣花新村(1-53幢) | 16779 |
蓬曦园C3区娄江新村(141-167幢) | 15828 |
蓬曦园A5区浣花新村(54-72幢) | 13251 |
蓬曦园C8区娄江新村 | 15363 |
蓬曦园B5区瓦浦新村 | 15565 |
四季阳光(西区) | 14574 |
蓬曦园A3区浣花新村(73-103幢) | 15832 |
栈泾梅苑 | 15376 |
建新园 | 7380 |
蓬莱苑 | 10000 |
蓬曦园C7区娄江新村 | 15856 |
界新园 | 9107 |
城 西
小区名称 | 本月房价(元/㎡) |
三水萧林 | 28562 |
罗马假日 | 22195 |
伯爵大地 | 39637 |
风景英伦 | 31778 |
观湖壹号 | 46667 |
时代文化家园 | 41000 |
江南理想 | 51293 |
香堤湾 | 26756 |
昆玉九里山庄(别墅) | 56511 |
新华舍小区 | 24617 |
华润国际社区 | 41540 |
琨公馆 | 29505 |
同进君望 | 54789 |
中大未来城(楼盘详情户型图相册地图400-890-6088 转 28026) | 43761 |
和风雅颂 | 47921 |
时代中央花园 | 40398 |
森林半岛 | 40684 |
康居新江南 | 39225 |
好美家花园 | 19601 |
江南安康里 | 32627 |
清风华院 | 45187 |
澞和苑 | 30736 |
天地华城 | 37853 |
明鑫凯迪城 | 34996 |
阿里山花园 | 33050 |
香榭水岸 | 35842 |
兰亭御园 | 40953 |
金色森林 | 43227 |
昆城博奥苑 | 27931 |
观林壹品 | 56644 |
长顺滨江皇冠(楼盘详情户型图相册地图400-890-6088 转 28006) | 39245 |
朗晴园 | 22777 |
九扬香郡 | 41487 |
阳明欧洲花园 | 53062 |
鹿城花园 | 19765 |
万丰苑小区 | 16674 |
龙泉山庄 | 32220 |
江南境秀 | 55600 |
虹桥佳苑 | 33104 |
日康花园 | 34251 |
昆玉九里山庄 | 55068 |
泾河花园 | 18769 |
绿岛花园城市绿洲 | 25588 |
虹桥公寓 | 30232 |
山水森林景轩花苑 | 30705 |
江南平安里 | 34081 |
格蒂名门 | 41802 |
甲壳虫公寓 | 32941 |
时代悦府 | 48608 |
星海花园南苑 | 30728 |
清水湾(玉山镇) | 16263 |
南华苑 | 24132 |
兰亭天悦(楼盘详情户型图相册地图400-890-6088 转 28057) | 48218 |
共青新村B区 | 35416 |
娄汀苑 | 24515 |
新力中央公园 | 44510 |
泰和双子座 | 39887 |
共青新村C区 | 33184 |
赵厍花园A区 | 24520 |
赵厍花园B区 | 25665 |
共青新村A区 | 34074 |
万方江南森林别墅 | 113548 |
天居华庭 | 26168 |
玉荷春天 | 35906 |
观林壹品(别墅) | 44700 |
蓝岸晶舍御墅临峰 | 51785 |
鹿城广场 | 20618 |
金大元御珑宫廷 | 62213 |
鱼尾狮玉峰山庄 | 75988 |
虹桥新村(昆山) | 25535 |
时代悦庭 | 50049 |
清风华院(别墅) | 64817 |
和风雅颂(别墅) | 52331 |
大渔新村 | 26786 |
三水萧林(别墅) | 54216 |
万和苑 | 12377 |
城 南
小区名称 | 本月房价(元/㎡) |
世茂蝶湖湾 | 14908 |
四季华城 | 18857 |
吉田国际广场 | 26662 |
衡山城 | 20463 |
新城柏丽湾 | 18212 |
新城域 | 15616 |
大公小区 | 15594 |
中星城际广场鼎苑 | 28726 |
昆城景苑(楼盘详情户型图相册地图400-890-6088 转 26082)(一期) | 25401 |
常发香城名园 | 19679 |
新城香溢紫郡(二期) | 19305 |
象屿珑庭(一期) | 28586 |
枫景苑A区 | 14786 |
新城香溢紫郡(一期) | 17666 |
汇景公寓 | 19171 |
巴比伦国际广场(楼盘详情户型图相册地图400-890-6088 转 26068) | 24573 |
汇杰雅苑 | 18280 |
中华北村 | 17163 |
博悦广场 | 16823 |
中华西村 | 17854 |
中星城际广场萃苑 | 25740 |
菁英汇 | 15649 |
象屿珑庭(二期) | 29038 |
柏庐天下 | 14793 |
中华园(东村) | 16634 |
大同新村 | 17875 |
玉兰公馆(楼盘详情户型图相册地图400-890-6088 转26070) | 25458 |
万欣苑 | 18377 |
宝领新村 | 17131 |
枫景苑C区 | 16509 |
仁宝新天地 | 16036 |
宝领家园 | 19047 |
白领空间 | 17586 |
昆城景苑(二期) | 25748 |
枫景苑B区 | 15999 |
万科江湾澜庭(楼盘详情户型图相册地图400-890-6088 转27010) | 25000 |
开心公寓 | 8222 |
象屿两岸贸易中心 | 11200 |
利得国际 | 14123 |
玉兰公馆(别墅) | 31169 |
世茂蝶湖湾(别墅) | 32541 |
南庭嘉园 | 19682 |
巴比伦国际广场(商住楼) | 11085 |
中星城际广场凯旋门 | 24502 |
弥敦城 | 10675 |
纯高联邦国际 | 8750 |
中创商业中心(楼盘详情户型图相册地图400-890-6088 转 26003) | 12142 |
衡山城(商住楼) | 12500 |
衡山城(别墅) | 21739 |
万科未来之城(一区) | 15502 |
义和苑 | 13071 |
仁心苑 | 13890 |
礼和苑 | 12935 |
万科未来之城(二区) | 15906 |
茗景苑B区 | 12703 |
万科未来之城(四区) | 15435 |
茗景苑C区 | 10800 |
万科未来之城(三区) | 15330 |
美丰苑 | 13241 |
万科未来之城(五区) | 16799 |
万科未来之城(六区) | 16121 |
茗景苑A区 | 13320 |
万科未来之城(七区) | 15549 |
万科未来之城(八期) | 14906 |
瑧望花园 | 32467 |
城 北
小区名称 | 本月房价(元/㎡) |
青城之恋 | 19737 |
白鹭名邸 | 26848 |
九方城天悦 | 30963 |
天成佳园 | 32867 |
融城汇园 | 19851 |
锦隆佳园 | 17804 |
水岸花园 | 17959 |
阳光昆城 | 19820 |
康城花园 | 20155 |
方正名门 | 23119 |
新港湾 | 30240 |
富贵花园 | 17902 |
北城新境 | 17806 |
九方城天玺 | 27588 |
江南春天 | 19171 |
水秀江南 | 24849 |
逸景湾 | 19543 |
水秀艺墅 | 22945 |
希望之城 | 17944 |
满庭芳花园 | 16899 |
火炬新村 | 17645 |
富康花园 | 17796 |
尚城国际花园 | 15529 |
永盛广场 | 18602 |
澳洲阳光 | 18787 |
杏园 | 36369 |
皇家花园 | 21428 |
梧桐广场 | 15858 |
皓康小时代 | 18412 |
丁香花园 | 20842 |
新大陆花园 | 18175 |
美陆佳园菊苑 | 14664 |
滨江丽景 | 17620 |
美陆佳园兰苑 | 13803 |
阳光逸品 | 16818 |
梅园新村(昆山) | 16216 |
兰园一村 | 17645 |
城市之光锦荣苑 | 19757 |
美陆佳园梅苑 | 14655 |
倚和园 | 18773 |
紫竹公寓 | 16504 |
美陆佳园桂苑 | 11927 |
美陆佳园竹苑 | 14358 |
富士康花园新村 | 15954 |
怡苑洋房 | 16239 |
华丰大厦 | 11914 |
嘉兴苑 | 15982 |
水秀花园 | 15517 |
璞悦花园 | 19672 |
银都花园 | 17684 |
国际艺术村 | 34444 |
汉林花园 | 18072 |
盛典铭园 | 17849 |
竹园四季花城(娄苑新村竹园) | 21243 |
振华园 | 17931 |
胜利新村(昆山市) | 15052 |
滨江花园(昆山) | 18271 |
盛荣花园公寓楼 | 14131 |
嘉和苑(昆山) | 15620 |
柏芦北路小区 | 14883 |
新城家园(北门路) | 17672 |
纽约之星(昆山市) | 11757 |
豪门世家 | 16363 |
菊园二村 | 16494 |
景秀苑(昆山市) | 15734 |
教师新村(昆山市) | 16000 |
永盛广场金座公寓 | 12162 |
北门新村 | 17228 |
中原佳苑 | 15113 |
紫荆花园 | 17817 |
李园新村 | 12829 |
华林花园 | 17852 |
海峰公寓 | 15562 |
大德玲珑湾 | 17590 |
文景园 | 17142 |
金都花园 | 17096 |
馨嘉园 | 19512 |
景典铭园 | 18241 |
月盛公寓 | 16638 |
菊园三村 | 16327 |
金邻花苑 | 12814 |
文静苑 | 13101 |
兰园小区 | 18888 |
美陆佳园桦苑 | 12025 |
凯翔花园 | 16464 |
萧林大厦 | 15924 |
美陆佳园枫苑 | 13218 |
文峰公寓 | 13983 |
竹园一村(娄苑新村竹园) | 15256 |
同心花园 | 18390 |
二0九弄 | 18901 |
格兰公寓 | 14568 |
华懋大厦 | 14487 |
永丰大厦 | 13950 |
昆海花园 | 13690 |
昆北公寓 | 15075 |
寰庆花园 | 16798 |
东方铭园 | 15544 |
竹园二村(娄苑新村竹园) | 15714 |
汇园小区 | 16504 |
宝都公寓 | 22826 |
菊园一村 | 18579 |
裕丰大厦 | 13706 |
杜桥花园 | 13333 |
名都花园(昆山市) | 16448 |
成和园 | 14402 |
得易家 | 18333 |
北渔小区 | 16836 |
胜利小区 | 13500 |
仁和小区 | 15583 |
北门路58号小区 | 8856 |
七七0弄 | 16315 |
格兰新村 | 17492 |
北门路36弄小区 | 18000 |
娄苑路小区 | 15090 |
河左岸 | 16666 |
玉山宝岛丽园(别墅) | 36697 |
昆山国际模具城 | 8741 |
白鹭名邸(别墅) | 51576 |
百澜地 | 16980 |
郁金香花苑(别墅) | 71223 |
绿洲山语(西区别墅) | 55000 |
逸景湾(商住楼) | 9647 |
杰座大厦 | 18225 |
秀景园 | 13392 |
秀中园 | 23062 |
花 桥
小区名称 | 本月房价(元/㎡) |
上海裕花园 | 21974 |
棕榈湾(楼盘详情户型图相册地图400-890-6088 转 21003) | 26872 |
凯德都会新峰(楼盘详情户型图相册地图400-890-6088 转 21010) | 29836 |
国际华城 | 20605 |
花溪畔居 | 16969 |
嘉宝梦之晨 | 22055 |
鑫苑国际城市花园(昆山市) | 18221 |
花桥裕花园(一期) | 20521 |
绿地启航社(河东) | 20903 |
可逸兰亭(一期) | 19577 |
花苑新村(昆山市) | 16043 |
象屿都城(楼盘详情户型图相册地图4008906088转21098)嘉园 | 22842 |
万科魅力花园(东区) | 22311 |
常发香城湾枫庭苑 | 21876 |
鑫苑世家(西区) | 26055 |
绿地卡米小城 | 20353 |
万科魅力花园(西区) | 22168 |
滨江裕花园(楼盘详情户型图相册地图400 890 6088 转21073) | 19735 |
鑫苑鑫都汇 | 23965 |
常发香城湾光榭苑 | 20099 |
绿地21城C区 | 21945 |
中城花园虹梅苑 | 19993 |
万科魅力花园(南区) | 21111 |
天福苑小区 | 13853 |
金都安亭家园 | 25520 |
花望新村 | 11505 |
胜巷新村 | 19541 |
公桥新村 | 16977 |
招商新村 | 17919 |
集善新村 | 16288 |
西郊世纪华城 | 24188 |
启航社U时代 | 22656 |
四季花园(昆山) | 20322 |
中宇花苑 | 18672 |
徐公桥花园 | 16222 |
赛格国际公寓 | 12880 |
同城光明捷座 | 22910 |
宫宵花园 | 7346 |
星汇兰亭 | 26305 |
花溪公馆(楼盘详情户型图相册地图400-890-6088 转 21021) | 30828 |
中城花园雅菊苑 | 20477 |
米筛巷花园 | 17253 |
浦西玫瑰园 | 27308 |
绿地21城合欢园 | 24412 |
绿地21城玫瑰园 | 27404 |
光明馨座 | 25473 |
中环广场 | 11194 |
绿地21城樨桂园 | 23021 |
绿地滨江雅苑 | 26803 |
通达广场 | 16884 |
新城香悦花园 | 27898 |
黄城花园(西区) | 15493 |
曹安花园 | 17262 |
富隆花园居住区 | 19879 |
象屿西郊御府 | 25978 |
新安花园 | 13529 |
宝家丽公寓 | 12602 |
建滔裕园 | 28644 |
绿地启航社(河西) | 19416 |
绿地理想家园 | 23395 |
金城花园(昆山) | 14391 |
花桥阳光苑 | 19867 |
梅浦新村 | 14807 |
姜夏新村 | 13221 |
常发香城湾华舍苑 | 20252 |
廊桥嘉苑 | 25000 |
孝贤景苑 | 23516 |
同城虹桥公馆 | 27641 |
花桥国际美车城 | 14545 |
宏图国际公寓 | 16785 |
中宇广场 | 14583 |
白云佳苑 | 15658 |
中科花苑 | 19806 |
凯德都会晶彩 | 28242 |
宏图国际花苑(楼盘详情户型图相册地图400-890-6088 转 21100) | 22459 |
花桥裕花园(二期) | 20158 |
国基城邦逸墅 | 20818 |
中城花园玉兰苑 | 20378 |
领峰国际 | 8144 |
万科鑫苑SkyPark云璞 | 25000 |
花都新村 | 7601 |
嘉宝梦之悦(楼盘详情户型图相册地图400 890 6088 转21072) | 22153 |
祥瑞香逸尚城 | 21025 |
黄城花园(东区) | 14051 |
中城花园嘉景庭 | 12906 |
机关住宅楼 | 6309 |
珍兴国际大厦 | 11587 |
绿地21城繁华里 | 23539 |
中置花苑 | 16312 |
梅苑里 | 11438 |
绿地21城A区 | 28143 |
花溪路119号小区 | 7594 |
鑫隆广场 | 15600 |
朗绿花园 | 23635 |
可逸兰亭(二期) | 19039 |
可逸兰亭(三期) | 18557 |
鑫苑世家(东区) | 28200 |
中城花园御景庭 | 12302 |
花桥世纪城四季花园 | 13086 |
智慧城 | 14110 |
庞家浜新村 | 17346 |
光明新村(北区) | 12833 |
光明新村(南区) | 13589 |
绿地春华里 | 29220 |
花家浜 | 8518 |
花家浜新村(北区) | 17058 |
蒋浦新村 | 13200 |
花家浜新村(南区) | 14743 |
游站未来城 | 10332 |
小台北别墅 | 27556 |
绿地21城E区(别墅) | 30622 |
逸墅馆 | 23218 |
希悦庭公馆 | 14561 |
光华糖果公元(楼盘详情户型图相册地图400-890-6088 转21052) | 8312 |
大上海宝岛别墅 | 29441 |
亚太广场 | 12348 |
中宇国际公寓 | 14377 |
壹克拉 | 13498 |
绿地21城D区(别墅) | 36833 |
绿地21城B区(别墅) | 37636 |
阿里巴巴电子大厦 | 8420 |
绿地21城A区(别墅) | 42873 |
象屿都城怡园 | 21917 |
棕榈湾(别墅) | 23349 |
伟鹏金郡(楼盘详情户型图相册地图400-890-6088转21059) | 13822 |
香逸铂悦(楼盘详情户型图相册地图400-990-9092) | 24053 |
特福隆御庭 | 18144 |
绿地21城C区(别墅) | 30872 |
鑫苑世家(别墅) | 51838 |
苏豪国际广场 | 6496 |
国际华城(别墅) | 20603 |
中城花园紫竹苑 | 20400 |
建滔裕园(别墅) | 34953 |
中科苑(商住楼) | 11607 |
花溪公馆(别墅) | 31356 |
象屿苏河公园 | 26261 |
哥伦国际 | 7857 |
花桥梦世界(楼盘详情户型图相册地图400-890-6088 转 21017) | 25199 |
国基城邦逸墅(别墅) | 22291 |
中城商务广场 | 9994 |
壹克拉(商住楼) | 11666 |
GOHO悦城 | 10771 |
越洋国际(楼盘详情户型图相册地图400-890-6088 转 21056) | 20000 |
绿地21城B区 | 26145 |
台昆国际商墅 | 10784 |
阳光新生活广场 | 15800 |
绿地卡米小城(商住楼) | 11835 |
周 市 镇
小区名称 | 本月房价(元/㎡) |
合生国际花园 | 15936 |
金塘园 | 27067 |
昆山花园 | 21072 |
昆山颐景园 | 26135 |
江南明珠苑 | 22141 |
阳光世纪花园 | 19251 |
宇业天逸华庭 | 17073 |
光大花园 | 21395 |
花都艺墅 | 30522 |
自由都市 | 21444 |
博威黄金海岸 | 33848 |
大德世家 | 21206 |
龙之天地 | 15566 |
云山诗意(昆山) | 29604 |
金浦花园 | 19386 |
汉浦新村 | 31306 |
长江花园(昆山市) | 18545 |
鑫茂东苑 | 15039 |
鑫茂花园 | 14144 |
嘉裕富士花园 | 24753 |
国润溪香米兰 | 20980 |
时代名苑 | 16863 |
远东世纪园 | 68241 |
巴比伦花园 | 27250 |
琨城帝景园 | 19583 |
新浦花园 | 18078 |
万科初见 | 18645 |
圣雅园 | 15998 |
澳宇花园 | 31054 |
苏尚家园 | 17413 |
中楠锦绣嘉园 | 17155 |
金瑭珑沐湾 | 19112 |
永平家园 | 14813 |
秀水雅苑 | 20805 |
嘉禾花园 | 15418 |
春晖锦苑 | 17310 |
中楠双水湾花园 | 20982 |
君临天下花园 | 20884 |
东辉铂领花园 | 23335 |
祥和花园 | 22024 |
东辉缘 | 15563 |
永平花园 | 15092 |
宝城名邸 | 16021 |
中楠都汇广场 | 25232 |
凤凰城(昆山) | 16955 |
馨座佳园 | 17750 |
市北锦苑 | 12492 |
青春驿站 | 14718 |
兰泾花苑 | 13830 |
睦和花园 | 17162 |
华城美地(南岸) | 15865 |
更楼新苑 | 15555 |
知心花园 | 12143 |
金城北郡 | 20139 |
翡丽兰亭花园 | 20774 |
珠泾花园 | 19399 |
白领国际公寓 | 18289 |
万科公园大道(昆山) | 23512 |
睿怡庭 | 30309 |
昆太花园 | 16347 |
万达华府(昆山) | 22783 |
望族商城小区 | 15616 |
永共新村 | 14712 |
朗悦花园 | 30596 |
华城美地(西岸) | 14367 |
东方雅苑(昆山市) | 15532 |
黄浦家园 | 17160 |
嘉裕广场 | 7883 |
东方家园(昆山市) | 14211 |
丽景江南 | 22716 |
国润溪香米兰(别墅) | 43597 |
